回答と正解率

みんなから返信してもらった回答は、「正解」と「まちがい」、あと、何も答えを返信してくれない人がいたから、それを「無回答」として、分類したよ。
問題を出題する人数はその問題ごとに違ってたから、人数でなくて、パーセントで表示するね。

日付 答え 問題出題者数 正解率 まちがい率 無回答率
1/20 剛田ジャイ子 21人 66.7% 19% 14.3%
1/27 ゼーゼマン 22人 13.6% 72.7% 13.6%
2/3 ペンギン村 23人 73.9% 8.7% 17.4%
2/10 アンカラ 23人 30.4% 47.8% 21.7%
2/17 アンパンチ 23人 56.5% 17.4% 26.1%
2/24 プリシラ 24人 20.8% 62.5% 16.7%
3/3 ナポレオン 24人 20.8% 62.5% 16.7%
3/10 キリマンジャロ 24人 54.2% 25.0% 20.8%
3/17 バカダ大学 26人 61.5% 19.2% 19.2%
3/24 峰不二子 26人 76.9% 7.7% 15.4%
3/31 チリ 26人 30.8% 46.2% 23.1%
4/7 しんえもんさん 26人 53.8% 15.4% 30.8%
4/14 へドリアン女王 27人 0% 77.8% 22.2%
4/21 諸星あたる 27人 44.4% 40.7% 14.8%
4/28 3776メートル 27人 25.9% 48.1% 25.9%
5/5 ハンバーグ 27人 25.9% 40.7% 33.3%
5/12 ハンニバル 26人 23.1% 46.2% 30.8%
5/19 シャア・アズナブル 27人 22.2% 44.4% 33.3%
5/26 ヨーヨー 27人 70.4% 11.1% 18.5%
6/2 木星 26人 38.5% 34.6% 26.9%
6/9 ドクロベー様 27人 25.9% 44.4% 29.6%
6/16 ガガーリン 27人 44.4% 14.8% 40.7%
6/23 ケンシロウ 26人 34.6% 26.9% 38.5%
6/30 26人 57.7% 15.4% 26.9%
7/7 ラピュタ 26人 53.8% 23.1% 23.1%

<<戻る